|   |
| 2947 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 59 | 43 | 32 | 1:32:38 | ||
| 46 | 66 | 44 | 21 | 1:12:55 | ||
| 165 | 6 | 4 | 28:55 | |||
| 167 | 43 | 21 | 1:09:56 | |||
| 3549 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 43 | 1 | 43:27 | ||
| 21 | 12 | 43 | Fejlkl. | |||
| 47 | 58 | 44 | 5 | 57:36 | ||
| 48 | 44 | 43 | 2 | 49:57 | ||
| 43 | 46 | 44 | 24 | 1:18:12 | ||
| 44 | 62 | 44 | 26 | 1:23:40 | ||
| 70 | 45 | 43 | 36 | 1:33:07 | ||
| 86 | 67 | 20 | 5 | 1:09:18 | ||
| 85 | 77 | 20 | 15 | 1:44:34 | ||
| 84 | 65 | 20 | 4 | 1:03:55 | ||
| 89 | 62 | 20 | 3 | 1:03:49 | ||
| 96 | 47 | 19 | 18 | 1:42:41 | ||
| 95 | 53 | 19 | 10 | 1:18:41 | ||
| 98 | 46 | 19 | 1 | 55:12 | ||
| 105 | 09 | 6 | 2 | 26:09 | ||
| 116 | 13 | 7 | 4 | 42:55 | ||
| 117 | 13 | 7 | 2 | 35:46 | ||
| 120 | 15 | 3 | 2 | 54:30 | ||
| 136 | 11 | 9 | 1 | 19:47 | ||
| 135 | 12 | 9 | Ikke startet | |||
| 143 | 14 | 7 | 7 | 1:08:28 | ||
| 144 | 14 | 7 | 5 | 56:06 | ||
| 145 | 13 | 7 | 6 | 58:04 | ||
| 142 | 13 | 7 | 3 | 37:10 | ||
| 148 | 15 | 5 | 4 | 45:44 | ||
| 147 | 15 | 5 | 1 | 41:29 | ||
| 160 | 92 | 43 | 26 | 1:19:22 | ||
| 161 | 44 | 9 | 59:34 | |||
| 180 | 43 | 19 | 1:07:13 | |||
| 191 | 44 | 20 | 1:09:17 | |||
| 204 | 19 | Fejlkl. | ||||
| 208 | 44 | Fejlkl. | ||||
| 211 | 43 | 30 | 1:23:16 | |||
| 230 | 43 | 13 | 1:02:30 | |||
| 236 | 43 | 6 | 54:34 | |||
| 237 | 43 | 16 | 1:06:02 | |||
| 222 | 43 | 24 | 1:12:35 | |||
| 223 | 9 | 5 | 1:04:45 | |||
| 227 | 6 | 3 | 27:24 | |||
| 244 | 44 | 18 | 1:06:03 | |||
| 4523 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 25 | 44 | 10 | 1:00:57 | ||
| 4574 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 53 | 43 | Ikke startet | |||
| 49 | 46 | 44 | Fejlkl. | |||
| 71 | 63 | 43 | 31 | 1:23:32 | ||
| 88 | 71 | 20 | 16 | 1:50:47 | ||
| 151 | 43 | 37 | 1:36:04 | |||
| 170 | 44 | 28 | 1:26:41 | |||
| 203 | 43 | 18 | 1:06:27 | |||
| 194 | 20 | 6 | 1:12:03 | |||
| 213 | 99 | 9 | 7 | 36:35 | ||
| 4577 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 54 | 44 | Ikke startet | |||
| 54 | 53 | 44 | 23 | 1:16:09 | ||
| 55 | 32 | 44 | 14 | 1:03:09 | ||
| 50 | 47 | 44 | Fejlkl. | |||
| 69 | 60 | 43 | 7 | 58:44 | ||
| 67 | 48 | 43 | 3 | 52:29 | ||
| 87 | 71 | 20 | 7 | 1:14:23 | ||
| 83 | 72 | 20 | 2 | 56:38 | ||
| 79 | 56 | 20 | 9 | 1:18:23 | ||
| 97 | 23 | 19 | 4 | 1:01:25 | ||
| 101 | 50 | 9 | 6 | 1:08:09 | ||
| 127 | 10 | 10 | 7 | 33:59 | ||
| 152 | 43 | 8 | 55:52 | |||
| 154 | 43 | 10 | 1:01:18 | |||
| 174 | 19 | 5 | 1:02:55 | |||
| 184 | 20 | 1 | 52:33 | |||
| 185 | 20 | 11 | 1:22:53 | |||
| 190 | 43 | 30 | 1:29:00 | |||
| 210 | 43 | 17 | 1:08:03 | |||
| 215 | 9 | Fejlkl. | ||||
| 242 | 3 | 1 | 28:58 | |||
| 4582 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 43 | 18 | 1:09:38 | ||
| 16 | 39 | 43 | 14 | 1:02:58 | ||
| 157 | 20 | 8 | 1:17:10 | |||
| 158 | 19 | 12 | 1:20:34 | |||
| 4592 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 44 | 2 | 50:01 | ||
| 52 | 51 | 44 | 16 | 1:04:19 | ||
| 102 | 46 | 9 | 4 | 1:01:01 | ||
| 126 | 10 | 10 | Fejlkl. | |||
| 138 | 12 | 9 | 3 | 23:28 | ||
| 4593 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 | 43 | 15 | 1:03:21 | ||
| 26 | 45 | 43 | 5 | 49:40 | ||
| 27 | 38 | 43 | 3 | 44:28 | ||
| 28 | 32 | 43 | 4 | 49:18 | ||
| 25 | 46 | 43 | 11 | 58:53 | ||
| 42 | 20 | 44 | 6 | 58:21 | ||
| 32 | 45 | 44 | Ikke startet | |||
| 33 | 58 | 44 | Fejlkl. | |||
| 34 | 49 | 44 | Ikke startet | |||
| 29 | 62 | 44 | Fejlkl. | |||
| 68 | 65 | 43 | Fejlkl. | |||
| 75 | 68 | 43 | Fejlkl. | |||
| 76 | 37 | 43 | 12 | 1:01:58 | ||
| 74 | 41 | 43 | 34 | 1:27:00 | ||
| 94 | 42 | 19 | 9 | 1:15:37 | ||
| 99 | 57 | 9 | Fejlkl. | |||
| 108 | 10 | 3 | 1 | 33:27 | ||
| 107 | 07 | 3 | 2 | 35:09 | ||
| 111 | 11 | 3 | 1 | 25:18 | ||
| 110 | 12 | 3 | 2 | 26:15 | ||
| 109 | 11 | 3 | 3 | 32:12 | ||
| 118 | 14 | 7 | 1 | 31:42 | ||
| 128 | 10 | 10 | 1 | 16:10 | ||
| 139 | 14 | 7 | 2 | 33:59 | ||
| 140 | 13 | 7 | 4 | 47:33 | ||
| 146 | 16 | 5 | 2 | 42:25 | ||
| 177 | 95 | 5 | 5 | 46:52 | ||
| 189 | 43 | 25 | 1:17:59 | |||
| 206 | 43 | Fejlkl. | ||||
| 198 | 43 | 2 | 43:48 | |||
| 212 | 43 | 22 | 1:10:21 | |||
| 214 | 44 | 8 | 59:06 | |||
| 218 | 43 | 9 | 56:04 | |||
| 224 | 43 | 23 | 1:14:23 | |||
| 241 | 19 | 11 | 1:19:35 | |||
| 225 | 43 | 29 | 1:21:43 | |||
| 4595 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 44 | 15 | 1:03:56 | ||
| 78 | 71 | 20 | Ikke startet | |||
| 77 | 68 | 20 | Ikke startet | |||
| 199 | 43 | 35 | 1:28:53 | |||
| 4596 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 47 | 43 | 28 | 1:22:48 | ||
| 23 | 60 | 43 | 21 | 1:14:08 | ||
| 24 | 51 | 43 | 24 | 1:15:36 | ||
| 5 | 41 | 43 | 7 | 55:40 | ||
| 6 | 52 | 43 | Ikke startet | |||
| 7 | 56 | 43 | 35 | 1:41:24 | ||
| 72 | 46 | 43 | 11 | 1:01:24 | ||
| 91 | 47 | 19 | 2 | 56:37 | ||
| 104 | 08 | 6 | 5 | 34:05 | ||
| 115 | 13 | 7 | 5 | 1:05:53 | ||
| 112 | 13 | 7 | Ikke startet | |||
| 130 | 10 | 10 | Fejlkl. | |||
| 129 | 10 | 10 | 2 | 20:41 | ||
| 137 | 11 | 9 | 6 | 33:59 | ||
| 132 | 11 | 9 | 5 | 30:00 | ||
| 131 | 11 | 9 | 3 | 23:28 | ||
| 186 | 43 | 27 | 1:19:36 | |||
| 166 | 43 | 20 | 1:10:24 | |||
| 246 | 44 | 4 | 55:27 | |||
| 4597 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 10 | 10 | 6 | 27:15 | ||
| 134 | 12 | 9 | Fejlkl. | |||
| 235 | 44 | Fejlkl. | ||||
| 219 | 43 | Fejlkl. | ||||
| 239 | 94 | 5 | 3 | 43:35 | ||
| 243 | 43 | 21 | 1:14:08 | |||
| 4600 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 68 | 44 | 12 | 1:01:14 | ||
| 193 | 44 | 22 | 1:14:57 | |||
| 4601 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 43 | 10 | 56:31 | ||
| 1 | 27 | 43 | Ikke startet | |||
| 2 | 43 | 43 | Ikke startet | |||
| 31 | 73 | 44 | 25 | 1:18:25 | ||
| 35 | 64 | 44 | 29 | 1:26:47 | ||
| 39 | 64 | 44 | 17 | 1:05:05 | ||
| 40 | 70 | 44 | 11 | 1:01:00 | ||
| 73 | 53 | 43 | 38 | 1:37:08 | ||
| 66 | 71 | 43 | 28 | 1:19:50 | ||
| 100 | 47 | 9 | Ikke startet | |||
| 141 | 14 | 7 | 1 | 27:23 | ||
| 176 | 44 | 3 | 54:04 | |||
| 232 | 9 | 1 | 50:23 | |||
| 4602 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 63 | 43 | 33 | 1:25:08 | ||
| 60 | 70 | 43 | 20 | 1:07:24 | ||
| 58 | 70 | 43 | 27 | 1:19:31 | ||
| 56 | 74 | 43 | 6 | 58:41 | ||
| 57 | 73 | 43 | 32 | 1:24:41 | ||
| 82 | 75 | 20 | Fejlkl. | |||
| 81 | 77 | 20 | 13 | 1:39:06 | ||
| 80 | 66 | 20 | 10 | 1:21:33 | ||
| 149 | 3 | 2 | 59:13 | |||
| 150 | 43 | 15 | 1:04:06 | |||
| 153 | 3 | 3 | 1:22:10 | |||
| 159 | 44 | 30 | 1:26:52 | |||
| 168 | 43 | 14 | 1:03:10 | |||
| 187 | 20 | 14 | 1:41:48 | |||
| 188 | 43 | Fejlkl. | ||||
| 233 | 43 | 5 | 57:08 | |||
| 4611 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57 | 43 | 34 | 1:36:45 | ||
| 12 | 53 | 43 | 33 | 1:36:11 | ||
| 13 | 44 | 43 | 29 | 1:26:02 | ||
| 41 | 64 | 44 | Fejlkl. | |||
| 36 | 49 | 44 | Ikke startet | |||
| 103 | 43 | 6 | 1 | 24:02 | ||
| 106 | 08 | 3 | 3 | 50:03 | ||
| 113 | 14 | 7 | 3 | 39:23 | ||
| 121 | 10 | 10 | 5 | 26:26 | ||
| 123 | 08 | 10 | 4 | 23:22 | ||
| 175 | 20 | 12 | 1:23:16 | |||
| 182 | 96 | 3 | 3 | 1:01:47 | ||
| 238 | 43 | 13 | 1:02:11 | |||
| 220 | 44 | Fejlkl. | ||||
| 4613 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 43 | 12 | 59:59 | ||
| 9 | 44 | 43 | 16 | 1:06:26 | ||
| 61 | 59 | 43 | 1 | 48:08 | ||
| 124 | 09 | 10 | 8 | 35:52 | ||
| 133 | 12 | 9 | 2 | 20:23 | ||
| 234 | 9 | 2 | 51:35 | |||
| 4617 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 52 | 43 | Ikke startet | |||
| 37 | 63 | 44 | 13 | 1:01:33 | ||
| 90 | 67 | 19 | 7 | 1:08:22 | ||
| 173 | 20 | Fejlkl. | ||||
| 181 | 43 | 26 | 1:17:42 | |||
| 245 | 44 | Disk. | ||||
| 4622 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 45 | 19 | 15 | 1:23:21 | ||
| 92 | 40 | 19 | 13 | 1:21:26 | ||
| 114 | 13 | 7 | Fejlkl. | |||
| 125 | 10 | 10 | 3 | 22:53 | ||
| 6322 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 52 | 43 | 31 | 1:30:06 | ||
| 64 | 18 | 43 | 9 | 1:00:17 | ||
| 119 | 15 | 3 | 1 | 51:26 | ||
| 231 | 19 | 14 | 1:21:31 | |||
| 7941 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 43 | 19 | 1:09:46 | ||
| 62 | 23 | 43 | 25 | 1:12:50 | ||
| 20005 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 32 | 43 | 23 | 1:12:33 | ||
| 63 | 58 | 43 | 8 | 59:08 | ||
| 163 | 43 | 17 | 1:06:13 | |||
| 20007 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 44 | 7 | 58:31 | |||
| 20008 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 19 | 3 | 59:21 | |||
| 172 | 19 | 6 | 1:05:27 | |||
| 164 | 8 | 8 | 1:16:53 | |||
| 192 | 19 | 8 | 1:14:43 | |||
| 20009 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 43 | 36 | 1:53:49 | |||
| 20010 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 19 | 16 | 1:25:49 | |||
| 179 | 19 | 17 | 1:25:53 | |||
| 200 | 8 | 5 | 1:15:58 | |||
| 201 | 8 | 6 | 1:16:01 | |||
| 202 | 8 | 7 | 1:16:04 | |||
| 205 | 8 | 4 | 1:04:02 | |||
| 195 | 6 | Fejlkl. | ||||
| 196 | 8 | 3 | 1:04:00 | |||
| 197 | 00 | 8 | 2 | 1:03:52 | ||
| 209 | 44 | 31 | 1:41:57 | |||
| 226 | 8 | 1 | 34:18 | |||
| 20011 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 44 | 19 | 1:07:24 | |||
| 20012 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 43 | 4 | 54:44 | |||
| 20013 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 43 | 39 | 1:52:32 | |||
| 20014 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 44 | 27 | 1:25:04 | |||
| 20016 |
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 44 | 1 | 47:45 | |||
| 240 | 9 | 3 | 56:58 | |||