Stnr Brik Navn År Klasse Tid Pl
570 AKIF
28 207592 Lea Reime 22 D2 52:22 8
459 Allerød OK
22 213858 Charlotte Bergmann 46 D2 1:07:16 14
20 246414 Birgitte Birck 51 D2 1:03:26 12
154 560616 Johnny Frands Eriksen 54 H3 1:01:48 14
38 970826 Linea Place Eriksen 13 D3 Fejlkl.
66 886579 Kasper Jørgensen 32 H1 1:22:27 19
64 896948 Troels Bech Kristoffersen 30 H1 1:49:24 20
112 501265 Lars Munktved 41 H2 40:54 6
21 407779 Naja Dan Møller 47 D2 1:04:02 13
67 39871 Gert Nielsen 53 H1 Fejlkl.
37 620803 Ulla Place Petersen 48 D3 55:22 7
65 39872 Brian Blaabjerg Rasmussen 25 H1 1:53:02 21
7 630611 Lisbeth Reindel 47 D4 54:31 5
6 362412 Emilie Ryberg Vikkelsø 13 D4 46:21 4
457 Ballerup OK
30 500445 Annette Bonde 48 D3 45:05 4
53 443885 Lars Bukkehave 26 H1 1:20:26 17
85 680504 Claus Cederberg 42 H2 40:20 5
142 308090 Govert Heede 72 H3 58:24 13
54 891709 Kasper Ingerslev 21 H1 1:10:00 15
82 572803 Gregers Jørgensen 53 H2 49:32 24
86 671313 Alex Ottesen 43 H2 Fejlkl.
87 550529 Lars Hanghøj Petersen 55 H2 Fejlkl.
10 407184 Lars Ryberg 38 H4 Fejlkl.
29 721806 Maria Krog Schulz 38 D3 38:52 1
141 308122 Jørn Simonsen 64 H3 Fejlkl.
83 500108 Jørgen Skaarup 54 H2 43:19 16
88 354625 Hans Christian Strib 62 H2 58:48 32
84 886581 Niels Aabye 53 H2 1:10:15 37
458 D.S.R. o-sektion
89 887200 Helge Tillingsøe 44 H2 38:35 3
460 Farum OK
161 302063 Holger Karlsmose 74 H3 58:15 12
24 348377 Bodil Karlsmose Kliem 42 D2 50:49 6
123 353244 Nicolai Kliem 43 H2 41:56 8
124 302120 Jens Korsholm 56 H2 Fejlkl.
25 302589 Ane Linde 24 D2 42:01 2
73 259368 Ann-Dorthe Lisbygd 26 H1 1:20:41 18
160 500111 Henning Nielsen 70 H3 Fejlkl.
121 887787 Steen Stausholm 45 H2 47:20 21
69 500481 Rasmus Søes 27 H1 49:39 3
459 FIF Hillerød Orienteri
151 347267 Henrik Carlsen 46 H3 47:36 8
152 308044 Aage Damsgaard 66 H3 Fejlkl.
153 504534 Karsten Funder 65 H3 49:10 9
62 712901 Peter Reibert Hansen 39 H1 Fejlkl.
110 896959 Søren Peter Larsen 55 H2 45:33 17
107 250006 Karsten Schultz 63 H2 58:06 31
63 820310 Søren Schwartz 20 H1 48:44 1
111 202341 Søren Sloth 51 H2 42:54 12
36 216799 Maria Douglas Stilling 45 D3 Fejlkl.
294 Fredensborg OK
75 250103 Jeppe Damsgaard 23 H2 51:34 26
76 308029 Max Prang 55 H2 Fejlkl.
457 FSK Orientering
138 423269 Hans-Erik Andersen 48 H3 43:25 3
139 348373 Frank Sandgreen 72 H3 Fejlkl.
81 355593 Claus Wigen 50 H2 57:59 29
459 Helsingør SOK
95 308004 John Pihl 64 H2 Fejlkl.
55 500115 Flemming Wendelboe 59 H1 1:16:18 16
461 Holbæk OK
43 407167 Annemette El-Azem 55 D3 1:10:29 9
130 889244 Ole Galle 58 H2 1:01:39 35
458 Lyngby OK
143 250088 Jim Chalmers 65 H3 Fejlkl.
90 308107 Lars Lyngsø 39 H2 42:19 10
460 OK 73
162 500127 Søren Thoustrup Jørgensen 70 H3 54:17 11
163 250096 Bent Mortensen 74 H3 44:38 5
454 OK Melfar
51 887193 Jesper Kristiansen 30 H1 1:00:44 12
461 OK Roskilde
181 250104 Mathilde Boesen 14 D3 44:19 3
126 302055 Asger Jensen 56 H2 55:00 28
165 241908 Michael Leth Jess 49 H3 Fejlkl.
13 428892 Alexander Ulsøe Jessen 12 H4 Fejlkl.
42 362410 Inge Jørgensen 65 D3 42:08 2
127 202032 Anders Laage Kragh 48 H2 45:54 19
41 202033 Leni Møllsøe 48 D3 1:04:46 8
128 302013 Claus M Sihm 43 H2 43:05 15
167 501138 Ole Svendsen 67 H3 Fejlkl.
168 308030 John Tripax 62 H3 Fejlkl.
26 421564 Runa Ulsøe 44 D2 53:22 10
458 OK S.G.
91 442568 Ebbe Dahl 43 H2 51:11 25
92 442557 Mikael Espersen 50 H2 48:45 23
32 250002 Birgit Hausner 60 D3 49:56 5
93 442569 Christian Mørup-Petersen 37 H2 58:53 33
94 442567 Jacob Egholm Nielsen 28 H2 1:07:35 36
460 OK Skærmen Værløse
157 504434 Mogens Hansen 68 H3 42:32 2
461 OK Sorø
129 241964 Flemming Vejsnæs 49 H2 52:25 27
27 886630 Lærke Vejsnæs 17 D2 46:21 4
459 OK Øst Birkerød
120 999979 Jens Bentsen 50 H2 Fejlkl.
116 500101 Claus Carlsen 48 H2 42:33 11
79 408939 Helle Holm Clausen D2 52:28 9
114 889250 Morten Ebbensgaard 47 H2 42:59 14
23 302124 Birgitte Erskov Halland 50 D2 1:03:20 11
118 500198 Peter Bäcker Hansen 46 H2 46:06 20
12 347348 Frederik Erskov Krogh 13 H4 Fejlkl.
155 500191 Peter Krogh 49 H3 46:03 7
68 895449 Joakim Sehested Sie 16 H1 51:08 6
117 434105 Erik Ellegaard Simonsen 47 H2 42:58 13
113 887190 Johan Lindbjerg Skovbæk 13 H2 41:39 7
105 PI København
166 308054 Torkil Hansen 58 H3 43:44 4
354 Søllerød OK
1 343933 Nikoline Andersen 15 D4 39:59 2
78 504439 Niels la Cour Bentzon 55 H2 Fejlkl.
44 500104 Troels Christiansen 30 H1 51:49 8
137 438468 Arne Grøndahl 67 H3 Fejlkl.
50 999924 Aske Jepsen 15 H1 1:03:08 13
3 341866 Agnes Jonsson 13 D4 46:17 3
9 347409 Mads Lassen 13 H4 40:09 1
45 501271 Tore Linde 32 H1 54:10 9
135 602204 Jørgen Münster-Swendsen 61 H3 34:45 1
2 422412 Astrid Maag 13 D4 39:17 1
48 600013 Ulrik Nielsen 26 H1 49:06 2
46 887186 Bo Rasmussen 42 H1 Udgået
136 434069 Rune Rasmussen 14 H3 Fejlkl.
49 895445 Simon Stoumann 35 H1 50:27 4
459 Tisvilde Hegn OK
97 302141 Niels Agervold 48 H2 1:00:57 34
61 308960 Henrik Albahn 50 H1 1:05:56 14
34 889246 Gerda Marie Christiansen 59 D3 52:46 6
106 889247 Gunnar Grue-Sørensen 60 H2 Fejlkl.
150 308069 Dan Haagerup 68 H3 52:51 10
56 211101 Jesper David Jensen 38 H1 50:51 5
59 710802 Thomas Jensen 39 H1 51:31 7
149 553385 Asger Skytte Kirkegaard 13 H3 Fejlkl.
4 345235 Astrid Skytte Kirkegaard 11 D4 Fejlkl.
101 895262 Sten Skytte Kirkegaard 46 H2 42:18 9
105 500122 Leif E. Larsen 58 H2 38:36 4
148 202019 Egon Neregaard 72 H3 45:49 6
33 202018 Aase Neregaard 68 D3 Fejlkl.
5 407157 Charlotte Nielsen 24 D4 Fejlkl.
104 889245 Henrik Nielsen 50 H2 48:23 22
99 888415 Bertram Kopp Stannum 15 H2 37:53 2
18 888419 Nikoline Tillingsøe 13 D2 41:37 1
184 302101 Vinoth Warmberg H4 41:34 2
19 505588 Amanda Falck Weber 14 D2 43:43 3
58 888414 Jonas Falck Weber 16 H1 59:30 10
57 501267 Tim Falck Weber 45 H1 1:00:28 11
102 302090 Anders Wraa 20 H2 45:35 18
16 213998 Lena Wraa 48 D2 51:26 7
100 553371 Peter Wraa 58 H2 58:03 30
17 504540 Simone Wraa 15 D2 49:12 5
147 213985 Dennis Øbro 44 H3 Fejlkl.
103 864008 Emil Øbro 14 H2 37:48 1
105 Vestsjællands OK
169 308132 Bjørn Jørgensen 67 H3 1:20:52 15