Pl Stnr Navn År Klub Tid
Beg (1) 2.9 km 15 K
1 49 Theis Munktved 07 Allerød OK 31:10
D-10 (2) 2.9 km 15 K
1 1 Marie Erskov Krogh 10 OK Øst Birkerød 18:50
2 2 Astrid Skytte Kirkegaard 10 Tisvilde Hegn OK 22:20
D-12 (1) 3.8 km 15 K
1 119 Agnes Jonsson 12 Søllerød OK 31:46
D-14 (1) 5.1 km 14 K
1 48 Mathilde Hougaar Boesen 13 OK Roskilde 1:13:07
D21- (1) 9.2 km 21 K
75 Anne Marie Thommesen 34 Ballerup OK startet
D35- (2) 6.5 km 19 K
1 89 Birgitte Birck 50 Allerød OK 57:05
2 88 Dorthe Munktved 45 Allerød OK 1:24:34
D35-B (4) 3.5 km 11 K
1 109 Kerstin Olsson 35 Eslöv 40:22
2 110 Gitte Frølich 41 KFIU Orientering 46:07
3 107 Inge K. Kristoffersen 62 KFIU Orientering 59:54
108 Mette Rich 35 Ballerup OK startet
D40- (4) 5.7 km 16 K
1 51 Hanne Fogh 42 OK Sorø 44:56
2 53 Maria Douglas Stilling 44 FIF Hillerød Orientering 47:40
3 52 Marianne Kirkegaard 44 F.K.B.U. o-afd. 56:47
50 Gerda Jensen 41 Helsingør SOK Fejlkl.
D45- (5) 5.7 km 16 K
1 10 Annette Bonde 47 Ballerup OK 50:43
2 12 Charlotte Nørbak 46 KFIU Orientering 56:12
3 11 Lisa Tantholdt 48 OK Øst Birkerød 1:11:58
4 13 Maria Iben Sell-Petersen 47 OK Skærmen Værløse 1:14:24
5 14 Helle M. Frederiksen 48 Ballerup OK 1:27:07
D50- (3) 4.8 km 13 K
1 77 Susanne Christiansen 52 Farum OK 1:03:09
2 76 Ellen Kühn Jensen 51 KFIU Orientering 1:05:09
3 78 Anne Erskov 50 OK Øst Birkerød 1:12:24
D55- (4) 4.8 km 13 K
1 15 Inge Jørgensen 64 OK Roskilde 43:13
2 16 Inge Madsen 72 OK 73 50:18
3 17 Betty Folino 56 FIF Hillerød Orientering 1:02:13
4 120 Anne Sørensen 55 Helsingør SOK 1:06:44
D60- (2) 3.4 km 12 K
1 59 Else Juul Hansen 64 Søllerød OK 33:35
2 60 Lise Kolte 63 KFIU Orientering 59:40
D65- (4) 3.4 km 12 K
1 21 Annelise Hansen 67 FIF Hillerød Orientering 37:43
2 18 Aase Neregaard 67 Tisvilde Hegn OK 38:44
3 20 Ulla Valnert 65 OK 73 44:34
4 19 Lisbeth G. Larsen 65 FIF Hillerød Orientering 45:52
D70- (5) 3.3 km 10 K
1 114 Kirsten Truelsen 70 Ballerup OK 52:48
2 111 Kirsten Rasmussen 70 Køge OK 56:40
3 112 Susan Tamberg 71 Ballerup OK 59:20
4 113 Birthe Sondrup 74 OK 73 59:22
5 115 Grethe Tetens 76 Søllerød OK 1:05:17
H-10 (3) 2.9 km 15 K
1 3 Aksel Scherfig Weber 10 Tisvilde Hegn OK 15:29
2 5 Malthe Poulsen 09 Helsingør SOK 22:15
2 4 Jonas Emil Fogh 08 OK Sorø 22:15
H-12 (1) 3.8 km 15 K
1 6 Jonas Emil Kristensen 12 OK Sorø 1:52:21
H-14 (2) 5.1 km 14 K
1 8 Narmer Rolf Fogh 14 OK Sorø 49:10
2 7 Bertram Kopp Stannum 14 Tisvilde Hegn OK 49:38
H-20 (1) 10.8 km 26 K
1 9 Kim Baunehøj Pedersen 20 OK Roskilde 1:13:48
H 35-B (1) 5.1 km 14 K
1 118 Svend Tantholdt 57 OK Øst Birkerød 1:20:09
H35- (5) 10.8 km 26 K
1 92 Thomas Nilsson 35 Eslöv 1:09:19
2 94 Bengt Olsson 35 Eslöv 1:11:11
3 93 Henrik Albahn 49 Tisvilde Hegn OK 1:14:06
4 91 Lars Lyngsø 38 Lyngby OK 1:22:57
5 90 Arne Thell 35 Eslöv 1:30:51
H40- (4) 9.2 km 21 K
1 56 Martin Johansen 41 KFIU Orientering 1:01:32
2 54 Per Hansen 44 KFIU Orientering 1:07:42
3 57 Morten Tolsgaard Jensen 41 KFIU Orientering 1:18:18
55 Lars Munktved 40 Allerød OK startet
H45- (6) 9.2 km 21 K
1 100 Carsten Stenberg 48 FIF Hillerød Orientering 59:23
2 98 Sten Skytte Kirkegaard 45 F.K.B.U. o-afd. 1:02:48
2 99 Jesper Børsting 46 Herlufsholm OK 1:02:48
4 95 Henrik Arnsted 47 OK 73 1:08:45
5 96 Torben Bagger 47 Helsingør SOK 1:23:10
97 Michael Hjorth 51 OK 73 Fejlkl.
H50- (6) 7.3 km 20 K
1 84 Søren Sloth 50 FIF Hillerød Orientering 51:32
2 80 Jørgen Skaarup 53 Ballerup OK 51:35
3 81 Ole D. Jensen 54 Tisvilde Hegn OK 1:05:03
4 79 Niels Aabye 52 F.K.B.U. o-afd. 1:10:42
5 83 Jan Frank Nielsen 50 KFIU Orientering 1:20:18
82 Carsten Hansen 53 FIF Hillerød Orientering Fejlkl.
H55- (6) 6.5 km 19 K
1 24 Erik Sørensen 59 Allerød OK 48:57
2 22 Kim Folander 58 O-63 52:53
3 23 Jimmy Hoen 59 KFIU Orientering 58:44
4 25 Jørn Mouritzen 58 Fredensborg OK 1:04:09
5 27 Lars Olsen 56 OK Roskilde 1:04:50
6 26 Niels Jørgen Pedersen 57 Køge OK 1:38:50
H60- (14) 5.7 km 16 K
1 61 Jens Holmgaard 61 FIF Hillerød Orientering 48:09
2 72 Karsten Schultz 62 FIF Hillerød Orientering 49:01
3 65 Kjeld Olsen 63 Farum OK 50:15
4 67 Steen Sørensen 63 OK Skærmen Værløse 54:25
5 62 Leif Jensen 60 OK Skærmen Værløse 54:50
6 68 Karl Aage Hald 63 KFIU Orientering 57:52
7 73 Finn Blom Christensen 62 Lyngby OK 59:04
8 69 Ole Christiansen 63 Farum OK 59:09
9 66 Knud Torm 63 OK Roskilde 1:00:24
10 71 Jan Kristoffersen 62 KFIU Orientering 1:01:43
11 74 Gunnar Lorenzen 63 Farum OK 1:05:10
12 64 Egil Nielsen 65 Fredensborg OK 1:09:02
63 Leif Sig 64 FIF Hillerød Orientering startet
70 Karsten Richardt 62 Køge OK startet
H65- (14) 5.3 km 14 K
1 30 John Miené 69 Helsingør SOK 37:45
2 39 Mogens Hansen 67 OK Skærmen Værløse 42:47
3 35 Ole Svendsen 66 OK Roskilde 43:41
4 37 Per Aaes Christoffersen 65 Ballerup OK 43:50
5 36 Henning Nielsen 69 Farum OK 45:31
6 41 Egon Neregaard 71 Tisvilde Hegn OK 47:16
7 34 Dan Haagerup 67 Tisvilde Hegn OK 48:07
8 33 Ole Rasmussen 66 Køge OK 49:27
9 29 Tage Frydendal 68 Holbæk OK 51:10
10 38 Erik Kelvin Hansen 66 Farum OK 52:22
11 31 Knud Lykking 69 OK 73 55:33
12 28 Jørn Andreasen 69 OK 73 55:37
13 32 Helge Johansen 67 Lyngby OK 1:01:50
14 40 John Solberg 65 Vinderød OK af 1992 1:20:41
H70- (6) 4.8 km 13 K
1 106 Jørgen Jensen 71 Helsingør SOK 38:51
2 101 Bent Frandsen 70 Farum OK 39:41
3 104 Gunnar Tamberg 73 Ballerup OK 54:53
4 102 Mogens Køhler 71 Ballerup OK 56:26
5 105 Harald Andersen 72 Tisvilde Hegn OK 1:00:18
103 Henning Løwenstein 70 FIF Hillerød Orientering startet
H75- (3) 3.4 km 12 K
1 86 Bent Børsting 75 Herlufsholm OK 46:57
2 87 Jørgen Poulsen 79 OK 73 48:50
3 85 Ole Hansen 76 OK 73 50:08
H80- (2) 3.3 km 10 K
1 117 Børge W. Mogensen 85 OK 73 1:07:37
2 116 Thorkil Hansen 87 OK 73 1:10:37
Åben0 (2) 10.2 km 22 K
1 518 Jesper Davis Jensen Tisvilde Hegn OK 1:00:44
2 129 Mariann Schei KFIU Orientering 1:25:38
Åben1 (15) 8.8 km 21 K
1 155 Christian Karlden Lunds OK 52:00
2 519 Jacob Davis Jensen Tisvilde Hegn OK 56:24
3 542 Jesper Grooss OK Øst Birkerød 58:04
4 520 Bruno Stub PI-København 1:02:39
5 142 Lars Hanghøj Ballerup OK 1:12:46
6 220 Henrik Nielsen Tisvilde Hegn OK 1:13:37
7 209 Flemming Aa. Bruun Farum OK 1:16:28
8 122 Larsen Jan Helsingør SOK 1:16:44
9 202 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK 1:17:03
10 146 Ole Galle Holbæk OK 1:25:06
11 215 Christian Wennecke Ballerup OK 1:25:37
12 132 Henrik Agerholm Jensen Vestegnens PI 1:31:16
13 133 Brian Damsgaard Vestegnens PI 1:47:08
14 130 Henrik Boesen OK Roskilde 2:00:04
42 Steen Piil 29 Søllerød OK startet
Åben2 (31) 6.0 km 17 K
1 158 Bjarke Sucksdorff OK 73 41:41
2 148 Jens Viktor Nørgaard OK 73 45:46
3 517 Emil Olesen FIF Hillerød Orientering 46:58
4 147 Kurt Thuesen KFIU Orientering 47:12
5 136 Louis Steinthal Nødebo OK 49:33
6 144 Peter Krogh OK Øst Birkerød 49:47
7 137 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 50:08
8 212 Aage Damsgaard FIF Hillerød Orientering 50:32
9 500 Leif Kofoed Helsingør SOK 51:18
10 564 Anders Basker Søllerød OK 53:37
11 210 Jarno Hámálánen Ballerup OK 55:20
12 502 Helle Valsø Farum OK 56:14
13 513 Anker Næsby Thisted Søllerød OK 56:43
14 565 Jacob Sucksdorff OK 73 57:26
15 121 Siri Klausen Ballerup OK 1:01:15
16 150 Peter Reinholt Farum OK 1:02:09
17 43 Hans-Erik Andersen 47 KFIU Orientering 1:03:21
18 135 Jørn Steffensen Helsingør SOK 1:04:03
19 509 Nymann Kirsten OK Øst Birkerød 1:04:49
20 140 Dennis Øbro Tisvilde Hegn OK 1:05:32
21 214 Bjørn G. Larsen OK Øst Birkerød 1:05:37
22 44 Michael Beider 46 Ballerup OK 1:06:49
23 560 Flemming Vejen Ballerup OK 1:06:51
24 512 Johan Frydenahl DSR 1:12:51
25 143 Johanne Lind Ballerup OK 1:14:41
26 525 Jesper Andreasen Farum OK 1:16:41
27 134 Johnny Nybroe Tisvilde Hegn OK 1:18:23
123 Jesper R. Mortensen Herlufsholm OK Fejlkl.
153 Nils Sætten Kildeholm OK Fejlkl.
521 Steen Fladberg Køge OK Fejlkl.
562 Kirsten Bonnen Ballerup OK Fejlkl.
Åben3 (26) 4.8 km 12 K
1 524 Lars Konradsen FIF Hillerød Orientering 27:46
2 154 Torbjørn Karlden Kvillebyns SK 40:25
3 507 Fredrik Olsson l Esløvs FK 41:33
3 510 Birgit Hausner OK S.G. 41:33
5 514 Henrik Poulsen Helsingør SOK 43:18
6 161 Else Gudme OK 73 43:59
7 516 Eva Konring Olesen FIF Hillerød Orientering 44:36
8 127 Jørgen Christensen OK 73 44:40
9 204 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 46:17
10 205 Marianne Lykking OK 73 46:39
11 125 Ole Vexø Tisvilde Hegn OK 47:21
12 217 Per Jessen Klixbüll Pan 48:02
13 216 Else Hass Pan 49:45
14 511 Nils Lind Petersen KFIU Orientering 52:11
15 203 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 54:23
16 522 Peter Rude Helsingør SOK 54:43
17 126 Mogens Frederiksen Fredensborg OK 54:48
18 159 Peter Stendevad Tisvilde Hegn OK 55:17
19 218 Bo Ertmann FIF Hillerød Orientering 55:49
20 206 Knud Lykking OK 73 56:37
21 501 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 58:30
22 131 Jytte Hougaard OK Roskilde 1:01:21
23 45 Hanne Pedersen 51 OK Roskilde 1:01:50
24 523 Ruth Ertmann FIF Hillerød Orientering 1:01:51
25 124 Inger Jensen KFIU Orientering 1:06:59
26 563 Pernille Westen Rasmussen KFIU Orientering 1:30:51
Åben4 (11) 3.4 km 12 K
1 47 Steen Baunehøj 62 OK Roskilde 37:30
2 46 Bente Keil 65 Lyngby OK 44:46
3 160 Søren Gudme OK 73 45:14
4 157 Gigi Vinther OK 73 47:53
5 540 Jannie Nielsen Tisvilde Hegn OK 50:24
6 503 Lotte Gut Ballerup OK 50:40
7 151 Erik E. Höegh Allerød OK 52:30
8 145 Annemette Galle Holbæk OK 56:28
9 207 Verner Johansen OK 73 1:07:23
10 213 Røde Jacobsen Tisvilde Hegn OK 1:14:51
201 Erik Bjørn Hansen FIF Hillerød Orientering Fejlkl.
Åben5 (9) 5.4 km 15 K
1 545 Flemming Wendelboe Helsingør SOK 37:23
2 544 Morten Wendelboe Helsingør SOK 39:41
3 543 Flemming Marcussen Helsingør SOK 52:49
4 221 Bente Kjær FIF Hillerød Orientering 57:46
5 58 Flemming Bantz Sørensen 58 Lyngby OK 1:06:01
6 541 Jens Budhardt Allerød OK 1:13:12
7 200 Thomas Lykke Hansen Tisvilde Hegn OK 1:19:45
8 149 Rune Sperling Tisvilde Hegn OK 1:19:48
9 561 Birte Langkilde Ballerup OK 1:39:48
Åben6 (11) 3.5 km 11 K
1 219 Simon Thrane Hansen Søllerød OK 26:38
2 139 Jonathan Wraa Tisvilde Hegn OK 47:33
3 505 Aleksander Holm 52:55
4 138 Amalie Wraa Tisvilde Hegn OK 56:05
5 546 Janne Virkelyst Helsingør SOK 1:03:21
6 547 Tine Virkelyst Helsingør SOK 1:05:08
7 549 Malte Brinch Helsingør SOK 1:17:35
8 548 Casper Lafrenz Helsingør SOK 1:24:54
9 208 Ulla Bruun Farum OK 1:42:31
128 Lena Gelshøj FIF Hillerød Orientering Fejlkl.
570 Susanne Thrane Søllerød OK Fejlkl.
Åben7 (8) 3.8 km 15 K
1 506 Marcus Holm Ballerup OK 27:17
2 504 Marcos Gut Ballerup OK 33:03
3 152 Elise Stendevad Tisvilde Hegn OK 33:36
4 141 Marie Louinkopp Tisvilde Hegn OK 33:43
5 156 Mads Lassen Søllerød OK 36:49
6 224 Ina Virkelyst Helsingør SOK 48:57
7 211 Xenia Bregnsøe Blistrup 54:29
223 Gertrud Tinning Helsingør SOK Fejlkl.
Åben8 (9) 2.9 km 15 K
1 222 Lukas Hemmingsen FIF Hillerød Orientering 20:18
2 508 Lovisa Olsson l Esløvs FK 23:13
3 569 Helena Lange Hansen Helsingør SOK 25:38
4 568 Monica Lange Hansen Helsingør SOK 29:11
5 566 Mia Søndergaard Helsingør SOK 29:46
6 567 Anemone Søndergaard Helsingør SOK 29:56
7 225 Villiam Bertram Helsingør SOK 32:46
8 515 Nanna Næsby Thisted Søllerød OK 41:21
9 226 Mathilde Poulsen Helsingør SOK 41:34