Kredsløb Klosterris Hegnti 05-05-2009 21:31
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                        År Klub                               Start 


Beg  (1)           2.9 km   15 K           

    49  308051 Theis Munktved              07 Allerød OK                      10:05:00 



D-10  (2)          2.9 km   15 K           

     1  426060 Marie Erskov Krogh          10 OK Øst Birkerød                 10:46:00 
     2  345235 Astrid Skytte Kirkegaard    10 Tisvilde Hegn OK                10:56:00 



D-12  (1)          3.8 km   15 K           

   119  341866 Agnes Jonsson               12 Søllerød OK                     10:11:00 



D-14  (1)          5.1 km   14 K           

    48  421554 Mathilde Hougaar Boesen     13 OK Roskilde                     10:18:00 



D21-  (1)          9.2 km   21 K           

    75  600675 Anne Marie Thommesen        34 Ballerup OK                     10:31:00 



D35-  (2)          6.5 km   19 K           

    88  501264 Dorthe Munktved             45 Allerød OK                      10:49:00 
    89  246414 Birgitte Birck              50 Allerød OK                      10:51:00 



D35-B  (4)         3.5 km   11 K           

   107  246462 Inge K. Kristoffersen       62 KFIU Orientering                10:34:00 
   108  426066 Mette Rich                  35 Ballerup OK                     10:42:00 
   109  306692 Kerstin Olsson              35 Eslöv                           10:50:00 
   110  345091 Gitte Frølich               41 KFIU Orientering                10:58:00 



D40-  (4)          5.7 km   16 K           

    50  242029 Gerda Jensen                41 Helsingør SOK                   10:29:00 
    51  249672 Hanne Fogh                  42 OK Sorø                         10:31:00 
    52  302094 Marianne Kirkegaard         44 F.K.B.U. o-afd.                 10:33:00 
    53  216799 Maria Douglas Stilling      44 FIF Hillerød Orientering        10:35:00 



D45-  (5)          5.7 km   16 K           

    10  500445 Annette Bonde               47 Ballerup OK                     10:53:00 
    11  263567 Lisa Tantholdt              48 OK Øst Birkerød                 10:55:00 
    12  249319 Charlotte Nørbak            46 KFIU Orientering                10:57:00 
    13  421766 Maria Iben Sell-Petersen    47 OK Skærmen Værløse              10:59:00 
    14  340152 Helle M. Frederiksen        48 Ballerup OK                     11:01:00 



D50-  (3)          4.8 km   13 K           

    76  202087 Ellen Kühn Jensen           51 KFIU Orientering                10:48:00 
    77  407787 Susanne Christiansen        52 Farum OK                        10:51:00 
    78  500191 Anne Erskov                 50 OK Øst Birkerød                 10:54:00 



D55-  (3)          4.8 km   13 K           

    15  362410 Inge Jørgensen              64 OK Roskilde                     10:21:00 
    16  234511 Inge Madsen                 72 OK 73                           10:24:00 
    17  407191 Betty Folino                56 FIF Hillerød Orientering        10:27:00 



D60-  (2)          3.4 km   12 K           

    59  250014 Else Juul Hansen            64 Søllerød OK                     10:29:00 
    60  407733 Lise Kolte                  63 KFIU Orientering                10:33:00 



D65-  (4)          3.4 km   12 K           

    18  202018 Aase Neregaard              67 Tisvilde Hegn OK                10:13:00 
    19  426965 Lisbeth G. Larsen           65 FIF Hillerød Orientering        10:17:00 
    20  302193 Ulla Valnert                65 OK 73                           10:21:00 
    21  302016 Annelise Hansen             67 FIF Hillerød Orientering        10:25:00 



D70-  (5)          3.3 km   10 K           

   111  308161 Kirsten Rasmussen           70 Køge OK                         10:00:00 
   112  202074 Susan Tamberg               71 Ballerup OK                     10:03:00 
   113  250038 Birthe Sondrup              74 OK 73                           10:06:00 
   114  302061 Kirsten Truelsen            70 Ballerup OK                     10:09:00 
   115  308037 Grethe Tetens               76 Søllerød OK                     10:12:00 



H-10  (3)          2.9 km   15 K           

     3  343329 Aksel Scherfig Weber        10 Fredensborg OK                  10:20:00 
     4  249673 Jonas Emil Fogh             08 OK Sorø                         10:30:00 
     5  433469 Malthe Poulsen              09 Helsingør SOK                   10:40:00 



H-12  (1)          3.8 km   15 K           

     6  249675 Isak Mikkel Fogh            12 OK Sorø                         10:04:00 



H-14  (2)          5.1 km   14 K           

     7  351332 Bertram Kopp Stannum        14 Tisvilde Hegn OK                10:02:00 
     8  249676 Narmer Rolf Fogh            14 OK Sorø                         10:10:00 



H-20  (1)          10.8 km   26 K          

     9  202069 Kim Baunehøj Pedersen       20 OK Roskilde                     10:00:00 



H 35-B  (1)        5.1 km   14 K           

   118  263568 Svend Tantholdt             57 OK Øst Birkerød                 10:26:00 



H35-  (5)          10.8 km   26 K          

    90   19091 Arne Thell                  35 Eslöv                           10:04:00 
    91  308107 Lars Lyngsø                 38 Lyngby OK                       10:07:00 
    92  711117 Thomas Nilsson              35 Eslöv                           10:10:00 
    93  308960 Henrik Albahn               49 Tisvilde Hegn OK                10:13:00 
    94  630912 Bengt Olsson                35 Eslöv                           10:16:00 



H40-  (4)          9.2 km   21 K           

    54  895447 Per Hansen                  44 KFIU Orientering                10:19:00 
    55  501265 Lars Munktved               40 Allerød OK                      10:22:00 
    56  245056 Martin Johansen             41 KFIU Orientering                10:25:00 
    57  887198 Morten Tolsgaard Jensen     41 KFIU Orientering                10:28:00 



H45-  (6)          9.2 km   21 K           

    95  621312 Henrik Arnsted              47 OK 73                           10:34:00 
    96  343896 Torben Bagger               47 Helsingør SOK                   10:37:00 
    97  407140 Michael Hjorth              51 OK 73                           10:40:00 
    98  895262 Sten Skytte Kirkegaard      45 F.K.B.U. o-afd.                 10:43:00 
    99  308018 Jesper Børsting             46 Herlufsholm OK                  10:46:00 
   100   39892 Carsten Stenberg            48 FIF Hillerød Orientering        10:49:00 



H50-  (6)          7.3 km   20 K           

    79  302099 Niels Aabye                 52 F.K.B.U. o-afd.                 10:00:00 
    80  500108 Jørgen Skaarup              53 Ballerup OK                     10:03:00 
    81  680035 Ole D. Jensen               54 Tisvilde Hegn OK                10:06:00 
    82  355546 Carsten Hansen              53 FIF Hillerød Orientering        10:09:00 
    83  347482 Jan Frank Nielsen           50 KFIU Orientering                10:12:00 
    84  202341 Søren Sloth                 50 FIF Hillerød Orientering        10:15:00 



H55-  (6)          6.5 km   19 K           

    22  887599 Kim Folander                58 O-63                            10:37:00 
    23  202089 Jimmy Hoen                  59 KFIU Orientering                10:39:00 
    24   39877 Erik Sørensen               59 Allerød OK                      10:41:00 
    25  407738 Jørn Mouritzen              58 Fredensborg OK                  10:43:00 
    26  246437 Niels Jørgen Pedersen       57 Køge OK                         10:45:00 
    27  202045 Lars Olsen                  56 OK Roskilde                     10:47:00 



H60-  (14)         5.7 km   16 K           

    61  302166 Jens Holmgaard              61 FIF Hillerød Orientering        10:01:00 
    62  234439 Leif Jensen                 60 OK Skærmen Værløse              10:03:00 
    63  407198 Leif Sig                    64 FIF Hillerød Orientering        10:05:00 
    64  264191 Egil Nielsen                65 Fredensborg OK                  10:07:00 
    65  308130 Kjeld Olsen                 63 Farum OK                        10:09:00 
    66  351340 Knud Torm                   63 OK Roskilde                     10:11:00 
    67  351326 Steen Sørensen              63 OK Skærmen Værløse              10:13:00 
    68  407734 Karl Aage Hald              63 KFIU Orientering                10:15:00 
    69  922019 Ole Christiansen            63 Farum OK                        10:17:00 
    70  680027 Karsten Richardt            62 Køge OK                         10:19:00 
    71  246463 Jan Kristoffersen           62 KFIU Orientering                10:21:00 
    72  250006 Karsten Schultz             62 FIF Hillerød Orientering        10:23:00 
    73  250071 Finn Blom Christensen       62 Lyngby OK                       10:25:00 
    74  202343 Gunnar Lorenzen             63 Farum OK                        10:27:00 



H65-  (14)         5.3 km   14 K           

    28  434070 Jørn Andreasen              69 OK 73                           10:18:00 
    29  302107 Tage Frydendal              68 Holbæk OK                       10:21:00 
    30  240000 John Miené                  69 Helsingør SOK                   10:24:00 
    31  341225 Tom Petersen                69 OK 73                           10:27:00 
    32  250077 Helge Johansen              67 Lyngby OK                       10:30:00 
    33  407119 Ole Rasmussen               66 Køge OK                         10:33:00 
    34  308069 Dan Haagerup                67 Tisvilde Hegn OK                10:36:00 
    35  501138 Ole Svendsen                66 OK Roskilde                     10:39:00 
    36  500111 Henning Nielsen             69 Farum OK                        10:42:00 
    37  308099 Per Aaes Christoffersen     65 Ballerup OK                     10:45:00 
    38   39883 Erik Kelvin Hansen          66 Farum OK                        10:48:00 
    39  504434 Mogens Hansen               67 OK Skærmen Værløse              10:51:00 
    40  302058 John Solberg                65 Vinderød OK af 1992             10:54:00 
    41  202019 Egon Neregaard              71 Tisvilde Hegn OK                10:57:00 



H70-  (6)          4.8 km   13 K           

   101  249328 Bent Frandsen               70 Farum OK                        10:30:00 
   102  250092 Mogens Køhler               71 Ballerup OK                     10:33:00 
   103  202355 Henning Løwenstein          70 FIF Hillerød Orientering        10:36:00 
   104  419747 Gunnar Tamberg              73 Ballerup OK                     10:39:00 
   105  331610 Harald Andersen             72 Tisvilde Hegn OK                10:42:00 
   106  308155 Jørgen Jensen               71 Helsingør SOK                   10:45:00 



H75-  (3)          3.4 km   12 K           

    85  308055 Ole Hansen                  76 OK 73                           10:01:00 
    86  308013 Bent Børsting               75 Herlufsholm OK                  10:05:00 
    87  250098 Jørgen Poulsen              79 OK 73                           10:09:00 



H80-  (2)          3.3 km   10 K           

   116  308050 Thorkil Hansen              87 OK 73                           10:15:00 
   117  331786 Børge W. Mogensen           85 OK 73                           10:18:00 



Åben1  (1)         8.8 km   21 K           

    42  422420 Steen Piil                  29 Søllerød OK                     10:00:00 



Åben2  (2)         6.0 km   17 K           

    43  423269 Hans-Erik Andersen          47 KFIU Orientering                10:00:00 
    44  426056 Michael Beider              46 Ballerup OK                     10:00:00 



Åben3  (1)         4.8 km   12 K           

    45  202064 Hanne Pedersen              51 OK Roskilde                     10:00:00 



Åben4  (2)         3.4 km   12 K           

    46  308103 Bente Keil                  65 Lyngby OK                       10:00:00 
    47  202063 Steen Baunehøj              62 OK Roskilde                     10:00:00 



Åben5  (1)         5.4 km   15 K           

    58  250082 Flemming Bantz Sørensen     58 Lyngby OK                       10:00:00