DM Hold 2012ti 02-10-2012 22:15
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


451 OK Pan Århus              

 12:54:00     42 Jacob Ingerslev Overvad      19  348379 H-20           18 
 12:48:00     40 Giacomo Frattari             20 1398701 H-20           18 
 11:27:00     13 Silas Frederik Thomsen       17  777776 H-20           18 
 11:51:00     21 Lars Lindstrøm               34 1781223 H21-           15 
 12:09:00     27 Rasmus Djurhuus              26  500543 H21-           15 
 12:27:00     33 Asbjørn Mathiasen            23  888941 H21-           15 
 11:21:00     11 Johan MacLassen              30  821026 H21-           15 
 11:36:00     16 Henrik Leth Jørgensen        33  971192 H21-           15 
 11:41:00     64 Mogens Finderup              42  209146 H40-           17 
 11:55:00     71 Ebbe Møller Nielsen          42  702812 H40-           17 
 12:13:00     80 Kenneth Skaug                43 1120669 H40-           17 
 11:15:00     51 Jan Thomsen                  50  212964 H50-           13 
 11:29:00     58 Jan Hauerslev                50  209167 H50-           13 
 11:37:00     62 Torben Utzon                 50  626364 H50-           13 
 11:07:00     47 Christian Ingers Overvad     50  348378 H50-           13 
 12:08:00    101 Barbora Pijakova             18  219102 D-20            5 
 12:32:00    107 Sarah Naomi Thomsen          28  777773 D21-           13 
 12:56:00    113 Zenia Hejlskov Mogensen      23  892306 D21-           13 
 12:44:00    110 Mette Hjerrild               25  870831 D21-           13 
 12:20:00    104 Grethe Leth Jørgensen        33 1398702 D21-           13 
 11:40:00     94 Rie S. B. McGrail            32  800529 D21-           13 
 12:26:00    130 Henrik Dagsberg              58  777771 H55-           11 
 11:31:00    150 Emma Spanner                 15 1398703 D-16            9 
 11:13:00    144 Anna Spanner                 15 1445566 D-16            9 
 12:25:00    168 Sofie Secher Thomsen         15 1097022 D-16            9 
 12:10:00    163 Caroline Finderup            15 1298765 D-16            9 
 11:10:00    143 Anne Møller Skaug            40 1171072 D40-           11 
 12:01:00    160 Jeanette Finderup            41  434114 D40-           11 
 11:58:00    159 Hanne Møller Andersen        55  778822 D45-           13 
 11:46:00    155 Anni Sørensen                45 1398704 D45-           13 
 11:00:00    173 Knud Sørensen                73  209105 H65-           31 
 12:44:00    199 Per Jessen-Klixbüll          67  209173 H65-           31 
 11:56:00    187 Flemming Nørgaard            68    4114 H65-           31 
 12:17:00    229 Lisbeth Møller Nielsen       72 1398705 D50-           26 
 12:02:00    224 Else Hass                    65  209174 D50-           26 
 11:08:00    206 Lilian Sørensen              67  209107 D50-           26 
 11:00:00    230 Mads Møller Skaug            13 1160999 H-14            9 
 12:15:00    255 Morten Dahl                  48 1398706 H21-B           5 
 11:42:00    244 Henrik Koefoed Hansen        29 1398707 H21-B           5 
 12:27:00    259 Uffe Spanner                 49 1398708 H35-B          16 
 12:25:00    277 Agnete Horup                 21 1398709 D21-B           5 
 12:58:00    288 Trine Kristensen             39 1398710 D35-B          16 
 12:01:00    269 Pernille Vous Jensen         37 1398711 D35-B          16 
 12:44:00    301 Andreas Bock Bjørnsen        12 1398712 H-12           10 
 13:02:00    307 Patrick McGrail              37   44342 H21-C           6 
 11:10:00    311 Maria Enevold Dahl           12 1398713 D-12           13 
 11:46:00    323 Katrine Spanner              12 1223334 D-12           13 
 11:01:00    328 Line Møller Nielsen          10 1398714 D-10           10 
 11:01:00    329 Marie Møller Nielsen         08 1398715 D-10           10 
 11:01:00    330 Søren Møller Skaug           10 1091202 H-10            6 



452 Silkeborg OK              

 12:06:00     26 Simon Fjordvald              19 1398716 H-20           18 
 11:18:00     10 Jonathan Elvø Hansen         19 1398717 H-20           18 
 11:30:00     14 Aske Tandrup Nyengaard       19  682233 H-20           18 
 11:45:00     19 Lasse Holch Nielsen          21  351372 H21-           15 
 11:12:00      8 Christian Bobach             25  870001 H21-           15 
 12:12:00     28 Anders Schmidt               22 1398718 H21-           15 
 11:03:00      5 Frederik Schiøtz             39 1398719 H35-            7 
 11:53:00     70 Jacob Skaanning Jørgensen    15  444565 H-16            5 
 12:19:00     83 Erik Bobach                  54  216740 H40-           17 
 11:23:00     55 Niels Stadel                 54  216717 H40-           17 
 12:29:00     88 Jens Børsting                52 1398720 H45-           13 
 11:05:00     46 Jens Ozol                    48 1398721 H45-           13 
 12:11:00     79 Orest Kotylo                 53  515301 H50-           13 
 11:17:00     52 Lars Ozol                    50 1398722 H50-           13 
 11:31:00     59 Anker Møller                 51  616516 H50-           13 
 12:48:00    111 Anne Mette Schmidt           20 1398723 D-20            5 
 12:36:00    108 Mette Høiberg Ozol           22 1398724 D21-           13 
 11:48:00     96 Ida Bobach                   21  504396 D21-           13 
 11:30:00    116 Jan Møller Mikkelsen         57  423259 H55-           11 
 11:42:00    119 Mogens Hagner                55  351368 H55-           11 
 11:50:00    121 Bjarne Christensen           60  242022 H60-           14 
 12:06:00    125 Kjeld Appel                  64  439313 H60-           14 
 12:14:00    127 Knud Fjordvald               62  442561 H60-           14 
 11:22:00    147 Nina Arensbach Følbæk        44 1398725 D40-           11 
 11:04:00    141 Rikke Lysemose Poulsen       40 1398726 D40-           11 
 12:13:00    164 Anette Pind                  45 1398727 D45-           13 
 11:37:00    152 Annelli Sandbæk              51 1399400 D45-           13 
 12:34:00    171 Bettina Lund                 48 1398729 D45-           13 
 11:43:00    154 Anette Bagger Sørensen       46  441810 D45-           13 
 11:28:00    149 Mette Voldum Jørgensen       47 1398730 D45-           13 
 12:56:00    202 Jørgen Krog                  69 1398731 H65-           31 
 12:28:00    195 Clive Allen                  70  347515 H65-           31 
 12:16:00    192 Asmus Wonsyld                70 1398732 H65-           31 
 11:48:00    185 Torben Jørgensen             67  423257 H65-           31 
 11:16:00    177 Erik Anders Jensen           70  249661 H65-           31 
 12:04:00    189 Poul Nøhr                    69 1398733 H65-           31 
 11:41:00    217 Susanne Gasbjerg             61  421574 D50-           26 
 11:02:00    204 Anette Ozol                  50 1398734 D50-           26 
 11:50:00    220 Jytte Larsen                 66  249662 D50-           26 
 12:05:00    225 Britt Hermanrud              55  241810 D50-           26 
 11:17:00    209 Karen-Lisbeth Fredberg       66  239255 D50-           26 
 11:29:00    213 Anne-Mette Kirkegaard        60 2049213 D50-           26 
 12:14:00    228 Dorthe Hansen                53  216747 D50-           26 
 11:24:00    238 Niclas Følbæk                13 1398735 H-14            9 
 12:06:00    252 Anton Ljung Bladt            14 1398736 H-14            9 
 12:37:00    281 Sara Lysemose Poulsen        13 1398737 D-14            8 
 11:46:00    264 Mette Klenum                 31 1398738 D21-B           5 
 11:37:00    261 Lene Kjærgaard               39 1398739 D35-B          16 
 11:58:00    268 Mette Wonsyld                36 1398740 D35-B          16 
 12:28:00    278 Susanne Høiberg              50 1398741 D35-B          16 
 12:35:00    298 Andreas Bagger Hagner        12  439762 H-12           10 
 12:17:00    292 Jørgen Kej                   68 1398742 H21-C           6 
 12:59:00    306 Claus Poulsen                64 2049227 H21-C           6 
 11:31:00    318 Ida Juul Schiøtz             11 1398743 D-12           13 
 11:43:00    322 Nanna Lysemose Poulsen       10 1398744 D-12           13 
 11:22:00    315 Marianne Bach                63  182162 D21-C           6 
 11:04:00    309 Rikke Walsted                40 1398745 D21-C           6 
 11:01:00    331 Jeppe Hauch Schiøtz          08 1398746 Beg            15 
 11:01:00    332 Sofie Sandbæk Andersen       09 1398747 Beg            15 
 11:01:00    333 Emma Kjærgaard               10 1398748 D-10           10 
 11:01:00    334 Emely Følbæk                 08 1398749 D-10           10 
 11:01:00    335 Loke Walsted                 12 1398750 H-12B           3 



455 OK Snab                   

 12:15:00     29 Morten Schou                 17  752203 H-20           18 
 12:21:00     31 Viktor Gammeljord            17  731112 H-20           18 
 12:30:00     34 Oliver Isaksen               19 1398751 H-20           18 
 12:36:00     36 Jonas Isaksen                21 1398752 H21-           15 
 12:51:00     41 Martin Busch                 35  772402 H35-            7 
 11:48:00     20 Flemming Jørgensen           45  710001 H35-            7 
 12:17:00     82 Jens Christian Gammeljord    15  601398 H-16            5 
 11:47:00     67 Kaj Isaksen                  45 1398753 H40-           17 
 12:01:00     74 Michael Thygesen             41 1398754 H40-           17 
 12:23:00     85 Niels Nygaard Jensen         48 1398755 H45-           13 
 11:21:00     54 Uffe Villumsen               49 1398756 H45-           13 
 12:31:00     89 Henrik Nygaard Jensen        52 1398757 H50-           13 
 12:12:00    102 Ulrika Örnhagen Jørgensen    44  710002 D21-           13 
 12:28:00    106 Rie Moos Villumsen           49 1398758 D35-            5 
 11:36:00     93 Ditte Busch                  35 1398759 D35-            5 
 11:34:00    117 Knud Jespersen               57  440741 H55-           11 
 12:58:00    138 Henning Schou                55  758322 H55-           11 
 12:02:00    124 Poul A. Christensen          64 1398760 H60-           14 
 11:25:00    148 Lone Rasmussen               46 1398761 D40-           11 
 12:22:00    167 Irene Gammeljord             47  710050 D40-           11 
 11:40:00    153 Lene Laier                   49 1398762 D45-           13 
 11:19:00    146 Helle Schou                  56  758303 D45-           13 
 11:40:00    183 Svend T. Andersen            80 1398763 H65-           31 
 11:28:00    180 Erik Thomsen                 76 1398764 H65-           31 
 11:12:00    176 Per K. Simonsen              68 1398765 H65-           31 
 11:20:00    210 Grethe Larsen                67 1398766 D50-           26 
 11:56:00    222 Kate Nielsen                 52 1398767 D50-           26 
 11:09:00    233 Morten Örnhagen Jørgensen    11  710003 H-14            9 
 12:21:00    257 Casper Thygesen              13 1398768 H-14            9 
 11:39:00    243 Peter Skov Nielsen           52 1398769 H21-B           5 
 11:21:00    237 Peter Gammeljord             44  902955 H35-B          16 
 12:16:00    274 Amanda Isaksen               13 1398770 D-14            8 
 12:07:00    271 Else Lousdal                 57 1398771 D35-B          16 
 12:32:00    297 Felix Isaksen                10 1398772 H-12           10 
 12:53:00    304 Rasmus Nygaard Rasmussen     14 1398773 H-14B           2 
 11:58:00    327 Rikke Rasmussen              11 1398774 D-12           13 
 11:40:00    321 Eva Örnhagen Jørgensen       09  710004 D-12           13 
 11:01:00    336 Axel Örnhagen Jørgensen      05 1398775 Beg            15 
 11:01:00    337 Laura Busch                  04 1398776 Beg            15 
 11:01:00    338 Katrine Thygesen             10 1398777 D-10           10 



456 OK GORM                   

 11:15:00      9 Joakim Damgaard              17 1398778 H-20           18 
 12:33:00     35 Holger V Petersen            17 1395506 H-20           18 
 11:09:00      7 Gustav V Petersen            19 1398779 H-20           18 
 11:33:00     15 Nikolaj Damgaard             20 1398780 H-20           18 
 11:00:00      4 Morten Larsen                20 1398781 H-20           18 
 12:00:00     24 Mathias H. Ringive           20 1398782 H-20           18 
 11:11:00     49 Henrik Holm                  43 1398783 H40-           17 
 12:05:00     76 Claus Grøn Lyngby            45  209082 H45-           13 
 11:35:00     61 Jørgen Damgaard              49 1398784 H45-           13 
 12:04:00    100 Nina G. Najbjerg             19 1004542 D-20            5 
 11:52:00     97 Anette Lund                  48 1398785 D35-            5 
 12:38:00    133 Peter Føns Knudsen           56 1398786 H55-           11 
 12:18:00    128 Ole Binder                   55  439328 H55-           11 
 11:54:00    122 Poul Erik Buch               63  209077 H60-           14 
 12:50:00    136 Hans Christian Strib         64 2030240 H60-           14 
 11:52:00    157 Josefine Lind                15 1398787 D-16            9 
 12:07:00    162 Maja H. Ringive              15 1398788 D-16            9 
 12:28:00    169 Marianne Damgaard            47 1398789 D45-           13 
 11:36:00    182 Bent Nielsen                 70 1398790 H65-           31 
 12:40:00    198 Niels Mortensen              75  342653 H65-           31 
 11:26:00    212 Bodil Mortensen              72  342421 D50-           26 
 11:35:00    215 Inger Jensen                 59 1398791 D50-           26 
 11:51:00    247 Hans V. Petersen             13 1398792 H-14            9 
 11:57:00    249 Sebastian Hald Jensen        15 1398793 H-16B           1 
 11:12:00    234 Søren Grøn Jensen            49 1398794 H35-B          16 
 11:30:00    240 Torben Lehn                  40 1398795 H35-B          16 
 12:49:00    285 Bente H. Ringive             49 1398796 D35-B          16 
 11:52:00    266 Merete Larsen                47 1398797 D35-B          16 
 12:23:00    294 Jens Kr. V. Petersen         11 1398798 H-12           10 
 12:50:00    303 Erik Jensen                  63 1398799 H21-C           6 
 11:34:00    319 Christine V. Paulsen         12 1398800 D-12           13 
 11:52:00    325 Maria Damgaard               10  618701 D-12           13 
 11:19:00    314 Nanna S. Knudsen             12  618702 D-12           13 
 11:01:00    339 Bodil Nygaard Poulsen        60  618703 Beg            15 
 11:01:00    340 Esben Ø. Pedersen            10  618704 H-10            6 
 11:01:00    341 Daniel Damsbo                09  618705 H-10            6 



459 Tisvilde Hegn OK          

 11:39:00     17 Bertram Kopp Stannum         17  888415 H-20           18 
 12:45:00     39 Mathias Wraa                 17  504539 H-20           18 
 11:06:00      6 Jonas Falck Weber            18  888414 H-20           18 
 11:57:00     23 RunO Olsen                   34  750000 H21-           15 
 12:03:00     25 Casper Wraa                  25  899997 H21-           15 
 12:39:00     37 Jesper David Jensen          40 1401495 H35-            7 
 12:18:00     30 Jamie Stevenson              37  501052 H35-            7 
 11:24:00     12 Rasmus Nielsen               38  887869 H35-            7 
 11:33:00     60 Carl Emil Schøie Kovsted     15  681849 H-16            5 
 11:45:00     66 Sebastian Laust Olsen        15  441882 H-16            5 
 11:39:00     63 Anton Scherfig Weber         16  343919 H-16            5 
 12:03:00     75 Jens Kovsted                 43  351381 H40-           17 
 12:33:00     90 Rolf Valery                  47  895444 H40-           17 
 12:27:00     87 Tim Falck Weber              47  501267 H40-           17 
 11:27:00     57 Rune Gundersen               44  886582 H40-           17 
 11:13:00     50 Preben Jørgensen             40  720611 H40-           17 
 12:09:00     78 Sten Skytte Kirkegaard       48  895262 H45-           13 
 11:09:00     48 Ole Hansen                   46  347493 H45-           13 
 12:21:00     84 Jakob Albahn                 46  308960 H45-           13 
 11:51:00     69 Jens Jørgen Hansen           49  800094 H45-           13 
 11:01:00     44 Henrik Markvardsen           46  767767 H45-           13 
 12:15:00     81 Henrik Nielsen               52  889245 H50-           13 
 11:57:00     72 Henrik Albahn                52  888950 H50-           13 
 11:56:00     98 Simone Wraa                  17  504540 D-20            5 
 13:00:00    114 Amanda Falck Weber           16  505588 D-20            5 
 11:44:00     95 Amalie Wraa                  18  213990 D21-           13 
 12:24:00    105 Tenna Nørgaard Landsperg     39  505021 D35-            5 
 12:22:00    129 Ole D. Jensen                57  680035 H55-           11 
 11:58:00    123 Ole Galle                    60  889244 H60-           14 
 11:38:00    118 Svend Mortensen              64  896950 H60-           14 
 12:46:00    135 Leif E. Larsen               60  500122 H60-           14 
 12:54:00    137 Keld Johnsen                 62  501280 H60-           14 
 12:34:00    132 Peter Wraa                   60  553371 H60-           14 
 12:37:00    172 Iben Valery                  16 1500445 D-16            9 
 12:19:00    166 Birgit Olsen                 61 1911510 D40-           11 
 11:55:00    158 Susanne Gjedsig Thomsen      48  800036 D45-           13 
 11:07:00    142 Marianne Kirkegaard          47  899045 D45-           13 
 11:04:00    174 Poul Erik Birk Jakobsen      86  302112 H65-           31 
 12:52:00    201 Kurt Valery                  74  308058 H65-           31 
 12:32:00    196 Niels Lyhne                  71 1396120 H65-           31 
 12:08:00    190 Klaus Olsen                  65  631147 H65-           31 
 11:52:00    186 Egon Neregaard               74  202019 H65-           31 
 12:20:00    193 Dan Haagerup                 70  308069 H65-           31 
 11:24:00    179 Dolfi Rotovnik               75  308169 H65-           31 
 11:53:00    221 Lena Wraa                    50  213998 D50-           26 
 11:11:00    207 Aase Neregaard               70  202018 D50-           26 
 11:44:00    218 Birgitte Wraa                52  302080 D50-           26 
 12:08:00    226 Inger Kirkegaard             63  308057 D50-           26 
 11:23:00    211 Bente Madsen                 53  707181 D50-           26 
 11:32:00    214 Annemette El-Azem            57  888491 D50-           26 
 11:18:00    236 Lasse Falck Weber            12  500448 H-14            9 
 12:12:00    254 Aksel Scherfig Weber         13  343329 H-14            9 
 11:45:00    245 Michael Madsen               34  302105 H21-B           5 
 11:06:00    232 Anders Wraa                  22  681844 H21-B           5 
 12:24:00    258 Dennis Øbro                  46  213985 H35-B          16 
 11:54:00    248 Kenneth P Olsen              44  351343 H35-B          16 
 11:33:00    241 Michael H. Petersen          35  888422 H35-B          16 
 12:03:00    251 Finn Bregensøe               42  437083 H35-B          16 
 11:49:00    265 Ida Øbro                     13  681673 D-14            8 
 12:46:00    284 Frida Kopp Stannum           14  981780 D-14            8 
 12:31:00    279 Charlotte Nielsen            26  407157 D21-B           5 
 12:19:00    275 Jannie Nielsen               47  407156 D35-B          16 
 12:10:00    272 Susanne Rhodstrand           47  351386 D35-B          16 
 12:55:00    287 Lene Øbro                    45  308117 D35-B          16 
 11:40:00    262 Marie Kopp                   45  441865 D35-B          16 
 12:40:00    282 Christina Schøier            44  351347 D35-B          16 
 12:14:00    291 Jakob Schøier Kovsted        12  681848 H-12           10 
 12:26:00    295 Hans Andersen                11  351342 H-12           10 
 12:41:00    300 Oscar David Brom Jensen      09  211101 H-12           10 
 11:16:00    313 Sidse Tillingsøe             12  202020 D-12           13 
 11:07:00    310 Celina Bregensøe             11  437084 D-12           13 
 11:28:00    317 Louise Schwærter             14  351332 D-14B           1 
 11:55:00    326 Vibeke Mortensen             59  407120 D21-C           6 
 11:01:00    342 Johanne Schøier Kovsted      08  351382 Beg            15 
 11:01:00    343 Tobias Olloz                 08  351387 Beg            15 
 11:01:00    344 Carl Gustav Olsen            08  351346 Beg            15 
 11:01:00    345 Gunvor Skytte Kirkegaard     09  345334 Beg            15 
 11:01:00    346 Dagmar Kopp Stannum          06  441866 Beg            15 
 11:01:00    347 Albert Nørgaard Landsperg    08  351383 Beg            15 
 11:01:00    348 Xenia Bregensøe              09  351384 D-10           10 
 11:01:00    349 Frederikke Gundersen         09  207515 D-10           10 
 11:01:00    350 Villads Nørgaard Landsperg   09  308084 H-10            6 



459 FIF Hillerød Orienter     

 12:24:00     32 Jeppe Ruud                   27  501276 H21-           15 
 11:54:00     22 Anders Bachhausen            27  895446 H21-           15 
 12:57:00     43 Søren Schwartz               22  820310 H21-           15 
 11:42:00     18 Andreas Olesen               24  556655 H21-           15 
 12:42:00     38 Preben Brinch                39  553373 H35-            7 
 12:25:00     86 Ulrik Staugaard              42  701070 H40-           17 
 11:49:00     68 Thomas Eriksen               43  889651 H40-           17 
 11:03:00     45 Michael Splittorff           42  216731 H40-           17 
 12:35:00     91 Claus Brun Stallknecht       42  500482 H40-           17 
 11:43:00     65 Bo Simonsen                  47  896954 H45-           13 
 11:25:00     56 Lars Simonsen                47  618706 H45-           13 
 11:19:00     53 Carsten Stenberg             51   39892 H50-           13 
 12:07:00     77 Steen Klysner                51  239207 H50-           13 
 11:59:00     73 Anders Klinting              51  407164 H50-           13 
 12:00:00     99 Lærke Lundedal Jensen        24  505022 D21-           13 
 12:40:00    109 Rikke Nygaard Monrad         33  407136 D21-           13 
 12:52:00    112 Signe Klinting               22  504532 D21-           13 
 12:16:00    103 Anne Konring Larsen          34  500484 D21-           13 
 11:32:00     92 Line Brun Stallknecht        36  500483 D35-            5 
 11:46:00    120 Lars Konradsen               55  501278 H55-           11 
 12:30:00    131 Nitsan Vardi                 56  618707 H55-           11 
 12:10:00    126 Carsten Hansen               56  355546 H55-           11 
 11:26:00    115 Chris Bagge                  62  895260 H60-           14 
 13:02:00    139 Bjarne S. Jensen             60  444539 H60-           14 
 12:42:00    134 Emil Olesen                  62  553547 H60-           14 
 11:34:00    151 Maja Lykke Brinch            16  888410 D-16            9 
 12:31:00    170 Marie Cecilie Hartmeyer      15  443344 D-16            9 
 11:49:00    156 Charlotte Fredberg           43  681676 D40-           11 
 11:16:00    145 Tine Alkjær                  40  302126 D40-           11 
 11:01:00    140 Sandra Simonsen              44  308907 D40-           11 
 12:04:00    161 Maria M. Høyer Staugaard     40  500129 D40-           11 
 12:16:00    165 Lotte Friberg                49  421763 D45-           13 
 11:44:00    184 Aage Damsgaard               68  308044 H65-           31 
 12:48:00    200 Jens Høyer Olsen             70  421776 H65-           31 
 11:08:00    175 Jørgen Chr. Nielsen          68  202080 H65-           31 
 12:00:00    188 Karsten Funder               67  504534 H65-           31 
 13:00:00    203 Leo Mathiesen                71  202092 H65-           31 
 11:32:00    181 Mogens B. Larsen             68  618708 H65-           31 
 12:12:00    191 Leif Sig                     67  407198 H65-           31 
 12:36:00    197 Thorkild Sørensen            66  618709 H65-           31 
 12:24:00    194 Niels Keiding                68  202356 H65-           31 
 11:20:00    178 Karsten Schultz              65  250006 H65-           31 
 11:38:00    216 Ruth Ertmann                 53  351361 D50-           26 
 12:11:00    227 Annelise Hansen              70  302016 D50-           26 
 11:47:00    219 Eva Konring Olesen           57   44693 D50-           26 
 11:05:00    205 Jette Bachhausen             64  202349 D50-           26 
 11:59:00    223 Betty Folino                 59  407191 D50-           26 
 11:14:00    208 Lisbeth G. Larsen            68  426965 D50-           26 
 12:30:00    260 Malthe Poulsen               12  888944 H-14            9 
 11:03:00    231 Karl Kristian Hartmeyer      49  443334 H35-B          16 
 11:15:00    235 Henrik Nilaus Nordmaj        60  618710 H35-B          16 
 11:27:00    239 Bo Ertmann                   61  351360 H35-B          16 
 12:18:00    256 Henrik Carlsen               48  347267 H35-B          16 
 12:09:00    253 Michael OReilly              51  407794 H35-B          16 
 12:00:00    250 Søren Wassard                43  618711 H35-B          16 
 11:48:00    246 Carsten Dahl                 52  600404 H35-B          16 
 11:36:00    242 Henrik Poulsen               46  887863 H35-B          16 
 12:43:00    283 Camilla Larsen               14  681847 D-14            8 
 12:13:00    273 Julie Blaagaard              14  444697 D-14            8 
 11:43:00    263 Isabella Kempff-Andersen     14  981776 D-14            8 
 12:34:00    280 Nikoline Holm Splittorff     13  981613 D-14            8 
 11:55:00    267 Maria Konring Olesen         29   44690 D21-B           5 
 12:52:00    286 Camilla Bachhausen           30  212221 D21-B           5 
 13:01:00    289 Christina Hartmeyer          42  618712 D35-B          16 
 12:04:00    270 Helle Marie Lind Dahl        47  345078 D35-B          16 
 12:22:00    276 Lene Alkjær                  37  440192 D35-B          16 
 12:11:00    290 Frederik Holm Splittorff     11  981614 H-12           10 
 12:56:00    305 Lukas Kjær Hemmingsen        10  681677 H-12           10 
 12:20:00    293 Andreas Alkjær Eriksen       12  618713 H-12           10 
 12:47:00    302 Rasmus Hinge Troldborg       14  618714 H-14B           2 
 12:29:00    296 Frank Holmberg               41  618715 H21-C           6 
 12:38:00    299 Ole Stilling                 50  216799 H21-C           6 
 11:01:00    308 Sara Lykke Brinch            12  681774 D-12           13 
 11:49:00    324 Annika Simonsen              12  888421 D-12           13 
 11:13:00    312 Louise Holm Splittorff       43  618716 D21-C           6 
 11:37:00    320 Hanne Poulsen                42  618717 D21-C           6 
 11:25:00    316 Lena Koch Gehlshøj           58  433470 D21-C           6 
 11:01:00    351 Gustav Kjær Hemmingsen       07  426971 Beg            15 
 11:01:00    352 Freja Holm Splittorff        11  889242 Beg            15 
 11:01:00    353 Sigrid Høyer Staugaard       08  661661 Beg            15 
 11:01:00    354 Gustav L. Holmberg           08  618718 Beg            15 
 11:01:00    355 Siri Simonsen                09  682121 D-10           10 
 11:01:00    356 Maria Wassard                09  682128 D-10           10 
 11:01:00    357 Mathilde Poulsen             09  888413 D-10           10 
 11:01:00    358 Karoline Hartmeyer           12  618719 D-12B           1 
 11:01:00    359 Lasse Alkjær Eriksen         09  618720 H-10            6 
 11:01:00    360 Malte Cook Simonsen          04  618721 H-10            6 
 11:01:00    361 Chris Brinch Larsen          11  618722 H-12B           3 
 11:01:00    362 Patrick Villadsen            12  618723 H-12B           3